1. Den kan brukes påvåte og komplekse underlag, og beleggfilmen har ingen skjøter og sterk integritet;
2. Sterk vedheft, høy strekkfasthet, god forlengelse og sterk evne til å tilpasse seg sprekkdannelser og deformasjon av basislaget;
3. Flytende konstruksjon,herding ved romtemperatur, enkel betjeningog kort byggeperiode;
1. Vanntett behandling av tak, vegger, toaletter, vinduskarmer osv. i gamle og nye bygninger.
2. Vanntett og fuktsikker behandling av ulike deler av underjordiske bygninger.
3. Den kan brukes på tørr eller våt betongoverflate, metall, tre, gipsplater, SBS, APP, polyuretanoverflate, etc.
4. Tetting av ekspansjonsfuger, gitterskjøter, nedløpsrør, veggrør osv.
1. Overflatebehandling: Konstruksjonsoverflaten skal være solid, flat, fri for støv, olje og klart vann.
2. Bruk en gummiskrape eller rullebørste til påføring, vanligvis to til tre ganger. Hvis belegget er for tykt, tilsett en passende mengde vann og bland det godt.
3. For spesielle deler kan ikke-vevd stoff eller glassfiberduk legges mellom mellomlaget og det øvre laget for å forbedre beleggets styrke.
| Ingen. | Elementer | Teknisk indeks | 0våre data | |
| 1 | Tørrstoffinnhold, % | ≥ 65 | 72 | |
| 2 | Strekkfasthet, MPa≥ | 1,5 | 1.8 | |
| 3 | Bruddforlengelse, %≥ | 300 | 320 | |
| 4 | Lavtemperaturbøyelighet, Φ10 mm, 180° | -20℃ Ingen sprekker | -20℃ Ingen sprekker | |
| 5 | Ugjennomtrengelighet, 0,3 MPa, 30 min | Ugjennomtrengelig | Ugjennomtrengelig | |
| 6 | Tørketid, t | Berøringstørketid ≤ | 4 | 2 |
| Full tørketid ≤ | 8 | 6,5 | ||
| 7 | Strekkfasthet | Retensjonsrate etter varmebehandling, % | ≥80 | 88 |
| Retensjonsrate etter alkalibehandling, % | ≥60 | 64 | ||
| Retensjonsrate etter syrebehandling, % | ≥60 | 445 | ||
| Avvikende klimaaldringsbehandling, % | ≥80–150 | 110 | ||
| Retensjonsrate etter UV-behandling, % | ≥70 | 70 | ||
| 8 | Forlengelse ved brudd | Avvikende klimaaldringsbehandling, % | ≥200 | 235 |
| Varmebehandling,% | ≥65 | 71 | ||
| Alkalibehandling, % | ≥200 | 228 | ||
| Syrebehandling, % | 200 | 217 | ||
| UV-behandling, % | ≥65 | 70 | ||
| 9 | Varmeekspansjonsforhold | Forlengelse, % | ≤1,0 | 0,6 |
| Forkort,% | ≤1,0 | 0,8 | ||
1. Ikke bygg under 0 °C eller i regn, og ikke bygg i et spesielt fuktig og uventilert miljø, ellers vil det påvirke filmdannelsen;
2. Etter byggingen bør alle deler av hele prosjektet, spesielt svake ledd, kontrolleres nøye for å finne ut av problemer, finne ut årsakene og reparere dem i tide.
3. Den skal forsegles og oppbevares kjølig og ventilert på et lager med en holdbarhet på ett år.